CHƯƠNG TRÌNH |
GIÁO TRÌNH | THỜI GIAN KHÓA HỌC |
SỐ BUỔI /TUẦN |
HỌC PHÍ/ THÁNG |
ANH VĂN MẪU GIÁO | ||||
KID 1 | First Friend 1 (Unit 1 – Unit 5) | 3 Tháng | 2 | 450,000 |
KID 2 | First Friend 1 (Unit 6 – Unit 10) | 3 Tháng | 2 | 450,000 |
KID 3 | First Friend 1 (Unit 1 – Unit 5) | 3 Tháng | 2 | 450,000 |
KID 4 | First Friend 1 (Unit 6 – Unit 10) | 3 Tháng | 2 | 450,000 |
ANH VĂN THIẾU NHI | ||||
STARTERS 1 | Family and Friends 1 (Starter – Unit 7) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
STARTERS 2 | Family and Friends 1 (Unit 8 – Unit 14) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
STARTERS 3 | Family and Friends 2 (Starter – Unit 7) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
STARTERS 4 | Family and Friends 2 (Unit 8 – Unit 14) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
MOVERS 1 | Family and Friends 3 (Starter – Unit 7) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
MOVERS 2 | Family and Friends 3 (Unit 8 – Unit 14) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
MOVERS 3 | Family and Friends 4 (Starter – Unit 7) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
MOVERS 4 | Family and Friends 4 (Unit 8 – Unit 14) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
FLYERS 1 | Family and Friends 5 (Starter – Unit 6) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
FLYERS 2 | Family and Friends 5 (Unit 7 – Unit 12) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
FLYERS 3 | Family and Friends 6 (Starter – Unit 6) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
FLYERS 4 | Family and Friends 6 (Unit 7 – Unit 12) | 3,5 Tháng | 2 | 450,000 |
ANH VĂN GIAO TIẾP TỔNG QUÁT | ||||
LEVEL 1 | Access 6 ( Unit 1- Unit 5) | 3 tháng | 2 | 450,000 |
LEVEL 2 | Access 6 ( Unit 6- Unit 10) | 3 tháng | 2 | 450,000 |
LEVEL 3 | Access 7 ( Unit 1- Unit 5) | 3 tháng | 2 | 450,000 |
LEVEL 4 | Access 7 ( Unit 6- Unit 10) | 3 tháng | 2 | 450,000 |
LEVEL 5 | Access 8 ( Unit 1- Unit 5) | 3 tháng | 2 | 450,000 |
LEVEL 6 | Access 8 ( Unit 6- Unit 10) | 3 tháng | 2 | 450,000 |
LEVEL 7 | Access 9 ( Unit 1- Unit 5) | 3 tháng | 2 | 450,000 |
LEVEL 8 | Access 9 ( Unit 6- Unit 10) | 3 tháng | 2 | 450,000 |
Welcomepartners.com and fantastic review to run through all variations.